III.ročník Turnaje Mateřských škol je minulostí
Na hokejbalovém hřišti Českobudějovického PEDAGOGU se ve středu 24.5.2017 uskutečnil III. ročník turnaje Mateřských škol za účasti MŠ Větrná, MŠ Karla Štěcha a MŠ J.Opletala – celkem 7 mužstev.
Turnaje se zúčastnilo přibližně 120 dětí a věříme že všichni byly spokojeni.
| 1.místo | Kočičky MŠ J.Opletala | TURNAJ MATEŘSKÝCH ŠKOLEK 2017 | |||
| 2.místo | Rybky MŠ Větrná | ||||
| 3.místo | Šelmy MŠ K.Štěcha | HOKEJBAL | |||
| 4.místo | Sovičky MŠ J.Opletala | ||||
| 5.místo | Motýlci MŠ Větrná | ||||
| 6.místo | Včeličky MŠ Větrná | ||||
| 7.místo | Tygři MŠ K.Štěcha | ||||












